<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Salcom Guru&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://salcomguru.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://salcomguru.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 17:12:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='salcomguru.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/18d498a3ec0ddb522c3ee30e93809818?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Salcom Guru&#039;s Blog</title>
		<link>http://salcomguru.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://salcomguru.com/osd.xml" title="Salcom Guru&#039;s Blog" />
	<atom:link rel='hub' href='http://salcomguru.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>SalcomGurun vuosi 2011 paketissa</title>
		<link>http://salcomguru.com/2012/01/23/salcomgurun-vuosi-2011-paketissa/</link>
		<comments>http://salcomguru.com/2012/01/23/salcomgurun-vuosi-2011-paketissa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarno Mäki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gurun vinkit]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Kiitos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salcomguru.com/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Voidaan sanoa että vuosi 2011 on paketissa, joten on aika katsastaa mitkä olivat SalcomGurun suosituimmat blogitukset kyseiselle vuodelle. Tähän artikkeliin on poimittu 10 suosituinta artikkelia. Suurinta osaa artikkeleista yhdisti eräs mystinen kahdeksikko. Mikähän lie? Salcomin Gurut aloittivat blogituksen kutakuinkin puolitoista vuotta sitten SalcomGuru blogissa. Sitä ennen blogitusta oli harjoiteltu MCTBlogissa jo monet vuodet. Vuonna 2011 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=salcomguru.com&amp;blog=13635903&amp;post=1100&amp;subd=salcomguru&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salcomguru.com/2012/01/23/salcomgurun-vuosi-2011-paketissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/37d92e349a9b4f272de2f8280de7909a?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Jarno Mäki</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Uusi vuosi ja uudet muutokset</title>
		<link>http://salcomguru.com/2012/01/22/uusi-vuosi-ja-uudet-muutokset/</link>
		<comments>http://salcomguru.com/2012/01/22/uusi-vuosi-ja-uudet-muutokset/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 16:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kimmo Vesajoki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[DameWare]]></category>
		<category><![CDATA[etähallinta]]></category>
		<category><![CDATA[etäyhteydet]]></category>
		<category><![CDATA[Evidian]]></category>
		<category><![CDATA[kertakirjautuminen]]></category>
		<category><![CDATA[ohjelmistot]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Quest Software]]></category>
		<category><![CDATA[Shavlik]]></category>
		<category><![CDATA[SolarWinds]]></category>
		<category><![CDATA[SSO]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salcomguru.com/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Salcom Group muuttui nopeasti ja paljon viime vuoden aikana. Muutos toi mukanaan haasteita mutta etenkin roppakaupalla uusia mahdollisuuksia. On ollut jännittävää olla mukana konsernin synergioiden toteuttamisessa, kun toisiaan täydentävät liiketoiminnat ovat tulleet yhteen ja konsernin tarjonta on laajentunut kattamaan ohjelmistojen lisäksi laitteet ja konsultoinnin lisäksi käyttö- ja tukipalvelut. Olemme kiertäneet ahkerasti tapaamassa asiakkaitamme ja kumppaneitamme [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=salcomguru.com&amp;blog=13635903&amp;post=1074&amp;subd=salcomguru&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salcomguru.com/2012/01/22/uusi-vuosi-ja-uudet-muutokset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/298f6a1835fe5f1adb4daf17d586d45c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">vesajoki</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Microsoft Gold Learning kompetenssi taas plakkarissa!</title>
		<link>http://salcomguru.com/2012/01/03/microsoft-gold-learning-kompetenssi-taas-plakkarissa/</link>
		<comments>http://salcomguru.com/2012/01/03/microsoft-gold-learning-kompetenssi-taas-plakkarissa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 13:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarno Mäki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gurun vinkit]]></category>
		<category><![CDATA[Koulutus]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Partner Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salcomguru.com/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Salcom Group Oy on jälleen saavuttanut korkeimman kumppanuustason Microsoftin kumppanuusohjelmassa koulutus-kompetenssista. Voin ilokseni jälleen ilmoittaa, että Salcom Group Oy on saavuttanut Microsoftin korkeimman kumppanuustason vaatimukset ja uudistanut Gold Learning kompetenssin vuodelle 2012! Microsoftin Learning komptenssin voivat saada vain Microsoftin sertifioimat koulutusyritykset, joita tällä hetkellä Suomessa on seitsemän kappaletta. Korkeimman kompetenssin, Gold Learningin, omaa tällä hetkellä [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=salcomguru.com&amp;blog=13635903&amp;post=1065&amp;subd=salcomguru&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salcomguru.com/2012/01/03/microsoft-gold-learning-kompetenssi-taas-plakkarissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/37d92e349a9b4f272de2f8280de7909a?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Jarno Mäki</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://salcomguru.files.wordpress.com/2012/01/goldlearning2.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">goldlearning2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Windows Server 8 Active Directorystä</title>
		<link>http://salcomguru.com/2011/12/23/windows-server-8-active-directorysta/</link>
		<comments>http://salcomguru.com/2011/12/23/windows-server-8-active-directorysta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 07:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikkoniskanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gurun vinkit]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salcomguru.wordpress.com/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Windows Server 8 ei tuo Active Directoryyn näillä näkymin mitään maailmaa mullistavia uudistuksia, mutta administraattorien elämää helpotetaan silti useilla (loistavilla) parannuksilla, joista osaa olisi voinut kuvitella jo Windows Server 2008 R2:n kylkiäisiksikin. Seuraavassa niistä muutamia. Virtualization-Aware Domain Controller ominaisuus auttaa virtuaalisten palvelimien snapshottien reverttien kanssa USN rollback tilanteessa ja osaa korjata sen automaattisesti  (VM Generation [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=salcomguru.com&amp;blog=13635903&amp;post=987&amp;subd=salcomguru&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salcomguru.com/2011/12/23/windows-server-8-active-directorysta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2125f5202737d0b49d6ccb1f3ad85dba?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mikkoniskanen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://salcomguru.files.wordpress.com/2011/12/01.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">01</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://salcomguru.files.wordpress.com/2011/12/02.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">02</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://salcomguru.files.wordpress.com/2011/12/03.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">03</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://salcomguru.files.wordpress.com/2011/12/04.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">04</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://salcomguru.files.wordpress.com/2011/12/05.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">05</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://salcomguru.files.wordpress.com/2011/12/06.png?w=290" medium="image">
			<media:title type="html">06</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://salcomguru.files.wordpress.com/2011/12/07.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">07</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://salcomguru.files.wordpress.com/2011/12/08.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">08</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://salcomguru.files.wordpress.com/2011/12/09.png" medium="image">
			<media:title type="html">09</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://salcomguru.files.wordpress.com/2011/12/10.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">10</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://salcomguru.files.wordpress.com/2011/12/11.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">11</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://salcomguru.files.wordpress.com/2011/12/12.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">12</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://salcomguru.files.wordpress.com/2011/12/13.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">13</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://salcomguru.files.wordpress.com/2011/12/14.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">14</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://salcomguru.files.wordpress.com/2011/12/15.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">15</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://salcomguru.files.wordpress.com/2011/12/16.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">16</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://salcomguru.files.wordpress.com/2011/12/18.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">18</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://salcomguru.files.wordpress.com/2011/12/19.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">19</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://salcomguru.files.wordpress.com/2011/12/20.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">20</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://salcomguru.files.wordpress.com/2011/12/21.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">21</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://salcomguru.files.wordpress.com/2011/12/22.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">22</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://salcomguru.files.wordpress.com/2011/12/23.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">23</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://salcomguru.files.wordpress.com/2011/12/24.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">24</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://salcomguru.files.wordpress.com/2011/12/25.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">25</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://salcomguru.files.wordpress.com/2011/12/26.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">26</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://salcomguru.files.wordpress.com/2011/12/27.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">27</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>SQL Server-yhteyksien tietoturvasta</title>
		<link>http://salcomguru.com/2011/12/02/sql-server-yhteyksien-tietoturvasta/</link>
		<comments>http://salcomguru.com/2011/12/02/sql-server-yhteyksien-tietoturvasta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 11:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikkoniskanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gurun vinkit]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[SSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salcomguru.wordpress.com/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Aina silloin tällöin tulee eteen tilanne, jossa SQL Server yhteyksiä haluttaisiin suojata ja autentikoida jollain mielekkäällä tavalla.   SQL Server 2008 R2 tukee Secure Socket Layer:ia (SSL) sekä on yhteensopiva myös IPSec:in kanssa. SQL Server ei tarvitse mitään erikoisasetuksia  IPSecin käyttöön, vaan alla oleva infra konfiguroidaan asianmukaisesti. SQL Server voi käyttää siis SSL:ää verkkoliikenteen salaukseen asiakassovelluksen ja SQL Server-instanssin välillä, kun asiakasyhteys sitä pyytää tai palvelin sitä vaatii. Salauksen taso riippuu alla pyörivistä käyttöjärjestelmistä, asiakas sekä palvelin pään koneissa voidaan käyttää joko 40- tai 128-bittistä salausta.   Korkeampi tietoturvan taso aiheuttaa ikävä kyllä pientä overhead:ia: Tarvitaan ylimääräistä edestakaista verkkoliikennettä kättelyn aikana, sekä riippuen liikenteen suunnasta, pakettien lähettäjä vastaa pakettien salauksesta, sekä vastaanottaja pakettien salauksen purusta. SSL:n konfigurointi SQL Serverille Asenna hankittu SSL-sertifikaatti Windows Server:ille, jolla SQL Server on asennettuna. Myös Self-signed sertifikaatteja voidaan käyttää, mutta sillähän saavutetaan vain rajattu suojauksen taso, eikä niitä suositella tuotantokäyttöön, eikä varsinkaan julkiseen verkkoon päin kallellaan oleviin palvelimiin. Avaa SQL [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=salcomguru.com&amp;blog=13635903&amp;post=950&amp;subd=salcomguru&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salcomguru.com/2011/12/02/sql-server-yhteyksien-tietoturvasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2125f5202737d0b49d6ccb1f3ad85dba?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mikkoniskanen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://salcomguru.files.wordpress.com/2011/12/sqlserver.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">SQLServer</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://salcomguru.files.wordpress.com/2011/12/sqlserver_sscm.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">SQLServer_SSCM</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Dokumenttien metadatan ja piilotietojen poistaminen</title>
		<link>http://salcomguru.com/2011/11/23/dokumenttien-metadatan-ja-piilotietojen-poistaminen/</link>
		<comments>http://salcomguru.com/2011/11/23/dokumenttien-metadatan-ja-piilotietojen-poistaminen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 13:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esa Hakkarainen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gurun vinkit]]></category>
		<category><![CDATA[Acrobat]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Metadata]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>
		<category><![CDATA[Pdf]]></category>
		<category><![CDATA[Piilotieto]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[Tarkista asiakirja]]></category>
		<category><![CDATA[tietoturva]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salcomguru.wordpress.com/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Kun lähettelee dokumentteja työkavereilleen tai ystävilleen, huomaa helposti lähettäneensä eteenpäin enemmän tietoja kun halusikaan. Osaava vastaanottaja pystyy kaivamaan Word- PowerPoint- ja Excel-tiedostoista suhteellisen helposti mm. seuraavat tiedot: Yksinään Wordin säilyttämät metatiedot ovat varsin laajoja. Nämä meta- ja piilotiedot ovat ongelmallisia ja maailmalta löytyykin monia esimerkkejä siitä miten tietoa on vuotanut ulos yrityksistä ja yhteisöistä piilotietojen [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=salcomguru.com&amp;blog=13635903&amp;post=937&amp;subd=salcomguru&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salcomguru.com/2011/11/23/dokumenttien-metadatan-ja-piilotietojen-poistaminen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2e712c54b193c3e6234283ac20e694b3?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">askeetikko</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://salcomguru.files.wordpress.com/2011/11/wordmeta2.png" medium="image">
			<media:title type="html">wordmeta2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://salcomguru.files.wordpress.com/2011/11/powermeta.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Officen Tarkasta Asiakirja-komento</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://salcomguru.files.wordpress.com/2011/11/rtfmeta.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">OpenOfficen metadatan poisto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://salcomguru.files.wordpress.com/2011/11/oometa.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">OpenOfficen meta.xml</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://salcomguru.files.wordpress.com/2011/11/pdfmeta.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Acrobat Metadata</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mitä tietoja sinun organisaatiostasi vuotaa ulos?</title>
		<link>http://salcomguru.com/2011/11/14/mita-tietoja-sinun-organisaatiostasi-vuotaa-ulos-2/</link>
		<comments>http://salcomguru.com/2011/11/14/mita-tietoja-sinun-organisaatiostasi-vuotaa-ulos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 17:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuomas Hautala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salcomguru.wordpress.com/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Kaikkien tiedossa (ainakin IT-osastolla) on, että käyttäjien todellisia käyttöoikeuksia ei tunneta tai kyetä hallitsemaan. Toimintaa ei kyetä auditoimaan eikä standardien tai tilintarkastajien vaatimuksiin kyetä vastaamaan. Mutta mitä sen on väliä, kunhan mitään katastrofaalista ei tapahdu. No nyt on alkanut tapahtumaan. Käyttäjätietojen vuodoista nettiin on lyhyt matka otsikoihin, jotka saattavat pilata koko organisaation maineen. Liiketoimintajohto ei [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=salcomguru.com&amp;blog=13635903&amp;post=929&amp;subd=salcomguru&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salcomguru.com/2011/11/14/mita-tietoja-sinun-organisaatiostasi-vuotaa-ulos-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/42089000f7126c8f714ea77c5406dcbe?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hauttu</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>SQL Server 2012:n uudet metkut</title>
		<link>http://salcomguru.com/2011/11/13/sql-server-2012n-uudet-metkut/</link>
		<comments>http://salcomguru.com/2011/11/13/sql-server-2012n-uudet-metkut/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 16:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikkoniskanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gurun vinkit]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salcomguru.wordpress.com/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft julkaisi ’Denali’ työnimellä tunnetun SQL Server 2012:n PASS Summit 2011:ssa 12. lokakuuta lätäkön toisella puolella ja tällä viikolla paljastui puoli-julkinen salaisuus Ruotsissa eli SQL Server 2012 Release Candidate:n julkaisu piakkoin. Ajankohdasta ei kuitenkaan ole vielä tietoa, mutta huhujen mukaan myös RTM-versio tulisi ulos jo Q1-Q2/2012 vaihteessa. Tällä hetkellä meillä on siis vielä pyöriteltävänä SQL [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=salcomguru.com&amp;blog=13635903&amp;post=860&amp;subd=salcomguru&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salcomguru.com/2011/11/13/sql-server-2012n-uudet-metkut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2125f5202737d0b49d6ccb1f3ad85dba?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mikkoniskanen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://salcomguru.files.wordpress.com/2011/11/intro2012.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Intro2012</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>SCVMM 2012 RC ja Hyper-V</title>
		<link>http://salcomguru.com/2011/11/06/scvmm-2012-rc-ja-hyper-v/</link>
		<comments>http://salcomguru.com/2011/11/06/scvmm-2012-rc-ja-hyper-v/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 16:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikkoniskanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gurun vinkit]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Machine Manager 2012 RC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salcomguru.wordpress.com/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft julkaisi System Center Virtual Machine Manager 2012 Release Candidate:n syyskuun alussa ilman sen suurempia rumpujen pärinöitä. Uusia ominaisuuksia löytyy kasapäin, osa suurempia muutoksia, osa pienempiä pellin alla. Ensinnäkin päivityspolku tukee päivityksiä SCVMM 2008 R2 SP1:stä 2012 RC versioon, sekä RC-versiosta tulevaan RTM:ään. VMM Server voidaan asentaa korkeankäytettävyydenalustalle, eli se on Cluster aware, toisin kuin [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=salcomguru.com&amp;blog=13635903&amp;post=776&amp;subd=salcomguru&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salcomguru.com/2011/11/06/scvmm-2012-rc-ja-hyper-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2125f5202737d0b49d6ccb1f3ad85dba?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mikkoniskanen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://salcomguru.files.wordpress.com/2011/11/01_scvmm2012rc2.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">01_SCVMM2012RC</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://salcomguru.files.wordpress.com/2011/11/02_convert.png" medium="image">
			<media:title type="html">02_Convert</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://salcomguru.files.wordpress.com/2011/11/03_scvmm_vms.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">03_SCVMM_VMs</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Henkilöstön tietoturvakoulutuksista</title>
		<link>http://salcomguru.com/2011/10/29/henkiloston-tietoturvakoulutuksista/</link>
		<comments>http://salcomguru.com/2011/10/29/henkiloston-tietoturvakoulutuksista/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 19:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Risto Hännikäinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koulutus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salcomguru.wordpress.com/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Sattuipa nokan eteen uutinen Mari Karjalaisen väitöskirjasta (linkki väitöskirjan esittelyyn Oulun Yliopiston sivuilla) käyttäjien toiminnallaan aiheuttamista tietoturvariskeistä. Väitöksessä haastateltiin käyttäjiä kolmessa eri maassa ja siinä rakennetaan malli sille, millainen tehokas tietoturvakoulutus tulisi olla. Tämä aihe on niin lähellä  sydäntäni, että on ihan pakko sanoa asiasta oma mielipiteeni. Työssään Karjalainen listaa neljä olennaista pedagogista vaatimusta tietoturvakoulutukselle ja [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=salcomguru.com&amp;blog=13635903&amp;post=758&amp;subd=salcomguru&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salcomguru.com/2011/10/29/henkiloston-tietoturvakoulutuksista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b259b69a2d94495a07b6f05406c6e340?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ristohannikainen</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
